
CITERNEcode ADR ==> L4BH |
Capacité | 13.500 litres |
Matériel de fabrication | AISI 316 L |
Section | Circulaire |
Finissage extérieur | à fleurs et satiné |
Brise-lames | N° 2 |
Classes ADR qu'on peut y charger | 3 – 4.1 - 5.1 – 6.1 - 6.2 - 8 - 9 |
Pression d'essai | 4 bar |
Température d'exercice | 70° C |
AGRES |
Trou d’homme | N° 1 diamètre 500 mm |
Bouches de nettoyage | N° 2 diamètre 300 mm |
Valve de fond | N° 1 diamètre 100 mm à command mécanique de l'haut |
Valve de cycle fermé | N° 1 de 2” sur la bride du trou d'homme |
Valve de sécurité | N° 1 avec un disque de rupture |
Porte tubes | A cassette pour toute la longueur de la citerne |
D'AUTRES AGRES (sur demande) |
Pompe | Type | volumétrique |
Température d'exercice | ambiante |
Portée | 1400 litres/minute |
Fonctionnement | Moteur hydraulique |
|
|